MARTIN LOGAN / マーティンローガン
【買取品目: スピーカー 】
MARTIN LOGANのスピーカーを
<< 費用負担ゼロ!>>のオーディオ買取センターにぜひお売りください!
*仕様、グレード、時期等で査定額が変動しますので予めご了承ください。
*下記商品は一例です。未掲載の商品も高価買取いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
*「MARTIN LOGAN」買取情報一覧はこちらです。
種類 | 機種名 | 発売年月 | 価格(定価) | 買取上限額 |
---|---|---|---|---|
スピーカーシステム | Aeon | 2001年10月 | 504,000円 | ASK |
方式:2ウェイ・2スピーカー・密閉方式・フロア型、ユニット等:低域用 20cmコーン型・高域用 静電型、周波数特性:43Hz~22kHz ±3dB、指向性:水平方向 30度(-6dB)、音圧レベル:89dB/2.83V/1m、許容入力:200W(片チャンネル)、インピーダンス特性:公称 4Ω・最小 1.32Ω(20kHz時)、クロスオーバー周波数:450Hz、外形寸法:幅260×高さ1,480×奥行410mm、重量:約25kg、付属:スパイク | ||||
スピーカーシステム | Aeon i | 2003年 | ASK | |
スピーカーシステム | Aerius | 1990年 | 420,000円 | ASK |
方式:2ウェイ・2スピーカー・静電方式・フロア型、ユニット等:低域用 20cmコーン型・中高域用 静電型、周波数特性:40Hz~20kHz ±3dB、指向特性:水平 30度・垂直 96cm(線音源)、音圧レベル:89dB/2.83V/1m、最大入力:200W、インピーダンス:4Ω・最低2Ω以上(20kHz)、クロスオーバー周波数:500Hz(-12dB/oct)、電源:AC100V、50Hz/60Hz、消費電力:3W未満、外形寸法:幅270×高さ1,420×奥行340mm、重量:25kg、付属:スパイク・フィート | ||||
スピーカーシステム | Aerius II | 1996年 | ASK | |
方式:2ウェイ・2スピーカー・密閉方式・フロア型、ユニット等:低域用 20cmコーン型・高域用 静電型、周波数特性:40Hz~22kHz ±3dB、指向性:水平方向:30度、音圧レベル:88dB/2.83V/1m、最大許容入力:200W(片チャンネル)、インピーダンス特性:公称 4Ω・最小 1.7Ω(20kHz時)、クロスオーバー周波数:500Hz、外形寸法:幅263×高さ1,387×奥行312mm、重量:約25kg | ||||
スピーカーシステム | Ascent | 2000年 | 730,000円 | ASK |
方式:2ウェイ・2スピーカー・フロア型、ユニット等:低域用 25cmコーン型・高域用 静電型、周波数特性:35Hz~22kHz ±3dB、指向性:水平方向:30度(-3dB)、音圧レベル:90dB/2.83V/1m、許容入力:200W、インピーダンス特性:公称 4Ω・最小 1.2Ω(20kHz時)、クロスオーバー周波数:280Hz、外形寸法:幅330×高さ1,626×奥行559mm、重量:32.5kg、付属:スパイク | ||||
スピーカーシステム | Ascent i | 2003年 | 830,000円 | ASK |
スピーカーシステム | Clarity | 2003年3月 | 480,000円 | ASK |
スピーカーシステム | CLS | 1985年 | 640,000円 | ASK |
スピーカーシステム | CLS II | 1989年 | 780,000円 | ASK |
方式:1ウェイ・1スピーカー・静電方式・フロア型、ユニット等:全帯域用 静電型、周波数特性:33Hz~20kHz ±2dB、指向特性:水平 30度・垂直 120cm(線音源)、音圧レベル:86dB/2.83V/1m、最大入力:200W、インピーダンス特性:4Ω、電源:AC100V、50Hz/60Hz、消費電力:5W、外形寸法:幅710×高さ1,460×奥行370mm、重量:37kg、付属:スパイク・フィート | ||||
スピーカーシステム | CLS IIz | 1990年 | ASK | |
方式:1ウェイ・1スピーカー・静電方式・フロア型、ユニット等:全帯域用 静電型、周波数特性:35Hz~20kHz ±3dB、指向性:水平方向 30度、音圧レベル:86dB/2.83V/1m、最大許容入力:200W(片チャンネル)、インピーダンス特性:公称 4Ω・最小 1.5Ω(水平指向性20度、20kHz時)、外形寸法:幅700×高さ1437×奥行362mm、重量:約38kg | ||||
スピーカーシステム | CLX | 2008年 | ASK | |
スピーカーシステム | CLX 25th Anniversary Limited Edition | 2008年 | ASK | |
スピーカーシステム | CLX Art | 2011年 | ASK | |
スピーカーシステム | EFX | 2011年 | ASK | |
スピーカーシステム | ElectroMotion ESL | 2011年 | ASK | |
スピーカーシステム | ElectroMotion FX2 | 2011年 | ASK | |
スピーカーシステム | Encore TF | 2009年 | ASK | |
スピーカーシステム | Ethos | 2011年 | ASK | |
スピーカーシステム | FRESCO | 2004年 | 160,000円 | ASK |
スピーカーシステム | ML-45 | 2012年 | ASK | |
スピーカーシステム | ML-45AW | 2014年 | ASK | |
スピーカーシステム | ML-55 | 2012年 | ASK | |
スピーカーシステム | ML-55AW | 2014年 | ASK | |
スピーカーシステム | ML-65AW | 2014年 | ASK | |
スピーカーシステム | ML-75AW | 2014年 | ASK | |
スピーカーシステム | Monolith | 1983年 | ASK | |
スピーカーシステム | Monolith II | 1989年 | ASK | |
スピーカーシステム | Monolith III | 1990年 | ASK | |
方式:2ウェイ・2スピーカー・密閉方式・フロア型、ユニット等:低域用 30cmコーン型・高域用 静電型、周波数特性:28Hz~24kHz ±3dB、指向性:水平方向:30度、音圧レベル:90dB/2.83V/1m、最大許容入力:200W(片チャンネル)、インピーダンス特性:公称 4Ω・最小 1.2Ω(水平指向性30度、20kHz時)、クロスオーバー周波数:125Hz、外形寸法:幅663×高さ1,850×奥行288mm、重量:約56kg | ||||
スピーカーシステム | Montage | 2004年 | ASK | |
スピーカーシステム | Montis | 2011年 | ASK | |
スピーカーシステム | Mosiac | 2004年 | 320,000円 | ASK |
スピーカーシステム | Motion 2 | 2010年 | ASK | |
スピーカーシステム | Motion 4 | 2010年 | ASK | |
スピーカーシステム | Motion 10 | 2010年 | ASK | |
スピーカーシステム | Motion 12 | 2010年 | ASK | |
スピーカーシステム | Motion 15 | 2012年 | ASK | |
スピーカーシステム | Motion 20 | 2012年 | ASK | |
スピーカーシステム | Motion 30 | 2010年 | ASK | |
スピーカーシステム | Motion 35XT | 2015年 | ASK | |
スピーカーシステム | Motion 40 | 2012年 | ASK | |
スピーカーシステム | Motion 50XT | 2014年 | ASK | |
スピーカーシステム | Motion 60XT | 2015年 | ASK | |
スピーカーシステム | Motion AFX | 2015年 | ASK | |
スピーカーシステム | Motion FX | 2011年 | ASK | |
スピーカーシステム | Motion SLM | 2013年 | ASK | |
スピーカーシステム | Motion SLM XL | 2013年 | ASK | |
スピーカーシステム | Neolith | 2015年 | ASK | |
スピーカーシステム | Odyssey | 2001年6月 | 1,134,000円 | ASK |
方式:2ウェイ・3スピーカー・フロア型、ユニット等:低域用 25cmコーン型/20cmコーン型・高域用 静電型、周波数特性:35Hz~22kHz ±3dB、指向性:水平方向 30度(-3dB)、音圧レベル:90dB/2.83V/1m、許容入力:250W、インピーダンス特性:公称 4Ω・最小 1.0Ω(20kHz時)、クロスオーバー周波数:250Hz、バスコントロールスイッチ:-3dB/150Hz以下、外形寸法:幅330×高さ1,700×奥行686mm、重量:48kg、付属:スパイク | ||||
スピーカーシステム | Preface | 2008年 | ASK | |
スピーカーシステム | Prodigy | 2000年 | 1,800,000円 | ASK |
方式:2ウェイ・3スピーカー・フロア型、ユニット等:低域用 25cmコーン型×2・高域用 静電型、周波数特性:28Hz~22kHz ±3dB、指向性:水平方向:30度(-3dB)、音圧レベル:91dB/2.83V/1m、許容入力:300W、インピーダンス特性:公称 4Ω・最小 1.0Ω(20kHz時)、クロスオーバー周波数:250Hz、バスコントロールスイッチ:+3dB/50Hz、外形寸法:幅420×高さ1,700×奥行710mm、重量:60kg、付属:スパイク | ||||
スピーカーシステム | Purity | 2006年 | ASK | |
スピーカーシステム | Quest | 1991年 | 980,000円 | ASK |
方式:2ウェイ・2スピーカー・密閉方式・フロア型、ユニット等:低域用 30cmコーン型・高域用 静電型、周波数特性:28Hz~24kHz ±2dB(システム)・100Hz~24kHz ±2dB(エレクトロスタティック)・28Hz~2kHz ±2dB(ウーファー)、ウーファースピード:50Hz 6.3msec.・100Hz 1.2msec.、指向特性:水平 30度・垂直 120cm(線音源)、音圧レベル:90dB/2.83V/1m、許容入力:200W(RMS)、インピーダンス:8Ω、クロスオーバー周波数:125Hz(-12dB/oct)、プレゼンススイッチ:+2dB(from 1kHz~5kHz)、バススイッチ:-3dB(from 60Hz~150Hz)、電源:AC100V、50Hz/60Hz、消費電力:5W以下、外形寸法:幅490×高さ1,850×奥行330mm、重量:57kg | ||||
スピーカーシステム | Quest Z | 1992年 | ASK | |
スピーカーシステム | reQuest | 1996年 | ASK | |
方式:22ウェイ・2スピーカー・密閉方式・フロア型、ユニット等:2低域用 30cmコーン型・高域用 静電型、周波数特性:230Hz~22kHz ±3dB、指向性:2水平方向:30度、音圧レベル:290dB/2.83V/1m、最大許容入力:2200W(片チャンネル)、インピーダンス特性:2公称 4Ω・最小 1.2Ω(水平指向性0度、20kHz時)、クロスオーバー周波数:2200Hz、外形寸法:2幅457×高さ1,800×奥行330mm、重量:2約41kg | ||||
スピーカーシステム | Scenario | 2000年 | ASK | |
スピーカーシステム | Script | 1998年 | 320,000円 | ASK |
方式:2ウェイ・2スピーカー・密閉方式・フロア型、ユニット等:低域用 16cmコーン型・高域用 静電型、周波数特性:70Hz~20kHz ±3dB、指向性:水平方向:30度(-3dB)、音圧レベル:88dB/2.83V/1m、許容入力:150W、インピーダンス特性:公称 6Ω・最小 3Ω(20kHz時)、クロスオーバー周波数:500Hz、外形寸法:幅254×高さ1,090×奥行229mm、重量:12kg、付属:マウンティングブラケット | ||||
スピーカーシステム | Script i | 2003年 | ASK | |
スピーカーシステム | Sequel | 1987年 | ASK | |
スピーカーシステム | Sequel II | 1989年 | 650,000円 | ASK |
方式:2ウェイ・2スピーカー・静電方式・フロア型、ユニット等:低域用 25cmコーン型・全帯域用 静電型、周波数特性:28Hz~24kHz ±2dB、指向特性:水平 30度・垂直 120cm(線音源)、インピーダンス:6Ω、最大入力:200W、能率:89dB/2.83V/m、クロスオーバー周波数:250Hz(-12dB/oct)、電源:AC100V、50Hz/60Hz、消費電力:5W、外形寸法:幅360×高さ1,820×奥行330mm、重量:49kg、付属:スパイク・フィート | ||||
スピーカーシステム | SL 3 | 1996年 | 682,500円 | ASK |
方式:2ウェイ・2スピーカー・密閉方式・フロア型、ユニット等:低域用 25cmコーン型・高域用 静電型、周波数特性:30Hz~22kHz ±3dB、指向性:水平方向:30度、音圧レベル:90dB/2.83V/1m、最大許容入力:200W(片チャンネル)、インピーダンス特性:公称 4Ω・最小 1.5Ω(水平指向性0度、20kHz時)、クロスオーバー周波数:250Hz、外形寸法:幅325×高さ1,600×奥行350mm、重量:約29kg | ||||
スピーカーシステム | Source | 2008年 | ASK | |
スピーカーシステム | Spire | 2008年 | ASK | |
スピーカーシステム | Statement Evolution II | 2000年 | 14,800,000円 | ASK |
方式:3ウェイ・17スピーカー・フロア型、使用ユニット:低域用 30cmコーン型×8・中低域用 17cmコーン型×8・中高域/高域用 静電型、周波数特性:18Hz~22kHz ±2dB、指向性:水平方向 30度(-3dB)、能率:91dB/2.83V/1m、インピーダンス:公称 5Ω・最小 1.5Ω(20kHz)、許容入力:600W/ch、クロスオーバー周波数:60Hz~90Hz可変、200Hz、アクティブクロスオーバー:EXOS付属、外形寸法:本体 幅910×高さ2,080×奥行708mm・ウーファー部 幅581×高さ1,590×奥行379mm・クロスオーバー部 幅483×高さ70×奥行318mm、重量:618kg(ステレオフルシステム) | ||||
スピーカーシステム | Stylos | 1993年 | 500,000円 | ASK |
スピーカーシステム | Summit | 2005年 | ASK | |
スピーカーシステム | Summit X | 2009年 | ASK | |
スピーカーシステム | Theos | 2011年 | ASK | |
スピーカーシステム | Vantage | 2007年 | ASK | |
スピーカーシステム | Vignette | 2004年 | ASK | |
スピーカーシステム | Vista | 2007年 | ASK | |
センタースピーカー | Cinema | 1998年 | ASK | |
センタースピーカー | Cinema i | 2003年 | ASK | |
センタースピーカー | ElectroMotion C2 | 2011年 | ASK | |
センタースピーカー | Logos | 1993年 | ASK | |
方式:静電方式・センター型、周波数特性:75Hz~20kHz ±3dB、音圧レベル:89dB/2.83V/1m、推奨アンプ出力:50W以上、インピーダンス特性:公称 5Ω・最小 2.75Ω、クロスオーバー周波数:300Hz、3.5kHz、外形寸法:幅1,031×高さ300×奥行244mm、重量:約28kg | ||||
センタースピーカー | Motif X | 2013年 | ASK | |
センタースピーカー | Motion 6 | 2010年 | ASK | |
センタースピーカー | Motion 8 | 2010年 | ASK | |
センタースピーカー | Motion C | 2011年 | ASK | |
センタースピーカー | Stage | 2007年 | ASK | |
センタースピーカー | Stage X | 2013年 | ASK | |
センタースピーカー | Theater | 1999年 | 450,000円 | ASK |
方式:3ウェイ・6スピーカー・静電方式・センター型、使用ユニット:低域用 16.5cmコーン型×2・中域用 静電型(CLS)・高域用 2.5cmドーム型×3、周波数特性:70Hz~22kHz ±3dB、指向性:水平方向:30度(-3dB)、感度:90dB/2.83V/1m、インピーダンス:公称 4Ω・最小 3.1Ω(140Hz)、クロスオーバー周波数:300Hz、3kHz、12dB/oct、外形寸法:幅1,092×高さ330×奥行292mm、重量:約26kg、オプション:Theater専用スタンド | ||||
センタースピーカー | Theater i | 2003年 | ASK | |
サブウーファー | Abyss | 2007年 | ASK | |
サブウーファー | BalancedForce 210 | 2013年 | ASK | |
サブウーファー | BalancedForce 212 | 2013年 | ASK | |
サブウーファー | Depth | 2003年 | 350,000円 | ASK |
サブウーファー | Depth i | 2006年 | ASK | |
サブウーファー | Descent | 2001年10月 | 480,000円 | ASK |
方式:アンプ内蔵・1ウェイ・3スピーカー・フロア型、使用ユニット:超低域用 25cmコーン型×3、周波数特性:20Hz~150Hz ±3dB、25Hzレベルコントロール:±12dB、位相:0゜、90゜、180゜、270゜、パワーアンプ定格出力:400W(THD 0.07%)、ピーク出力:800W、クロスオーバー周波数:40Hz、70Hz、外形寸法:幅508×高さ553×奥行464mm、重量:約43.2kg、 | ||||
サブウーファー | Descent i | 2008年 | ASK | |
サブウーファー | Dynamo | 2004年 | ASK | |
サブウーファー | Dynamo 1000 | 2009年 | ASK | |
サブウーファー | Dynamo 1000w | 2012年 | ASK | |
サブウーファー | Dynamo 1500X | 2013年 | ASK | |
サブウーファー | Dynamo 300 | 2011年 | ASK | |
サブウーファー | Dynamo 500 | 2009年 | ASK | |
サブウーファー | Dynamo 700 | 2009年 | ASK | |
サブウーファー | Dynamo 700w | 2012年 | ASK | |
サブウーファー | Grotto | 2004年 | 180,000円 | ASK |
サブウーファー | Grotto i | 2007年 | ASK | |
サブウーファー | SWT-1 | 2009年 | ASK |
オーディオ買取センターはMARTIN LOGAN / マーティンローガンのスピーカーを高価買取いたします!
オーディオ専門スタッフが無料で適正査定を行います。他店よりも安ければご遠慮なくお申し付けください。事前にご連絡いただき、北海道札幌市南区のお店にお越しいただければ、その場で現金買取も可能です。宅配買取も全国各地対応しております。もちろん、送料、梱包材、返送料もすべて無料です。札幌近郊であれば出張買取も無料で行っております。
スピーカー以外のMARTIN LOGAN製品もございましたら高価買取いたしますので、お気軽にご相談ください。